COLD CHAIN KITS

We offer validated kits according to the client’s needs. Alternatives of materials are offered taking into account the type of transport (aerial or terrestrial) as well as the cold chain hours requested.

We have cold chain validated kits with trazeable instruments according to INTI standards. We also have the necessary experience to adapt to our clients’ needs.

Validated kits

to see the complete table swipe right >

Solution Temperature range External Dimensions External Volume(lts) Thickness Useful capacity Useful volume(lts) Profile Weight of solution (Kg) Range
KIT Z1008 PRO 2 Cº to 8 Cº 53 cm x 53 cm x 41 cm 115 7 cm 26 cm x 26 cm x 14 cm 9.5 Summer/Winter 13,1 + 72 hs
KIT Z1008 PRO- PCM 2 Cº to 8 Cº 53 cm x 53 cm x 41 cm 115 7 cm 30 cm x 30 cm x 19 cm 17.1 Summer/Winter 9.80 + 72 hs
KIT Z1008 PRO- PCM 15 Cº to 25 Cº 53 cm x 53 cm x 41 cm 115 7 cm 33 cm x 33 cm x 20 cm 21.78 Summer/Winter 10.2 + 72 hs
KIT Z1008 PRO- PCM 0 Cº to – 30 Cº 53 cm x 53 cm x 41 cm 115 7 cm 30 cm x 30 cm x 19 cm 17.1 Summer/Winter 17 + 72 hs
KIT Z1023 PRO 2 Cº to 8 Cº 67 cm x 55 cm x 47 cm 173 7 cm 41 cm x 29 cm x 22 cm 26.2 Summer/Winter 17,85 + 72 hs
KIT Z1023 PRO- PCM 2 Cº to 8 Cº 67 cm x 55 cm x 47 cm 173 7 cm 45 cm x 34 cm x 25 cm 38.25 Summer/Winter 16 + 72 hs
KIT Z1023 PRO- PCM 15 Cº to 25 Cº 67 cm x 55 cm x 47 cm 173 7 cm 45 cm x 39 cm x 28 cm 49.14 Summer/Winter 14.2 + 72 hs
KIT Z1023 PRO- PCM 0 Cº to – 30 Cº 67 cm x 55 cm x 47 cm 173 7 cm 45 cm x 34 cm x 26 cm 39.8 Summer/Winter 22 + 72 hs
KIT Z1300 PRO – PCM 0 Cº to – 30 Cº 117 cm x 97 cm x 71 cm 805 7 cm 97 cm x 74 cm x 52.5 cm 376 Summer/Winter 53 + 120hs
KIT Z1300 -PRO PCM 2 Cº to 8 Cº 15 C° to 25 C° 117 cm x 97 cm x 71 cm 805 7 cm 97 cm x 74 cm x 52.5 cm 336 Summer/Winter 376 + 120hs
KIT Z1400 – PRO PCM 0 Cº to – 30 Cº 131 cm x 138 cm x 83 cm 1.500 7 cm 123 cm x 106 cm x 62 cm 808 Summer/Winter 96 + 120 hs
KIT Z1400 – PRO PCM 2 Cº to 8 Cº 15 C° to 25 C° 131 cm x 138 cm x 83 cm 1.500 7 cm 123 cm x 106 cm x 62 cm 808 Summer/Winter 86 + 120 hs
PALLET SHIPPER PRO Z1900- PCM 0 Cº to – 30 Cº 142 cm x 142 cm x 114 cm 2.298 7 cm 120 cm x 80 cm x 115 cm 1.104 Summer/Winter 178 + 120 hs
PALLET SHIPPER PRO Z1900- PCM 2 Cº to 8 Cº – 15 C° to 25 C° 142 cm x 142 cm x 114 cm 2.298 7 cm 120 cm x 80 cm x 115 cm 1.104 Summer/Winter 158 + 120 hs

*Weight can vary depending on the product’s configuration

If you want to be our distributor in your country- send email here: ventasgel@gmail.com

Our distributor in Paraguay

logotrans